Edzésleírás
1.lap: 5,54 km - 7:10 - 111/125
2.lap: 0,20 km - 3:50 - 125/143
3.lap: 0,43 km - 6:19 - 123/149
4.lap: 0,20 km - 9:57 - 125/150
5.lap: 0,22 km - 3:28 - 130/147
6.lap: 0,20 km - 10:21 - 136/146
7.lap: 0,21 km - 3:33 - 126/145
8.lap: 0,20 km - 10:00 - 123/148
9.lap: 0,21 km - 3:39 - 129/147
10.lap: 0,20 km - 10:26 - 122/148
11.lap: 0,21 km - 3:36 - 126/145
12.lap: 0,20 km - 10:07 - 124/148
13.lap: 0,21 km - 3:31 - 129/146
14.lap: 0,20 km - 10:34 - 122/149
15.lap: 0,21 km - 3:29 - 132/149
16.lap: 0,20 km - 9:00 - 111/121
17.lap: 0,21 km - 3:35 - 131/151
18.lap: 0,20 km - 10:04 - 124/151
19.lap: 0,21 km - 3:42 - 130/145
20.lap: 0,20 km - 10:31 - 120/147
21.lap: 0,21 km - 3:53 - 127/142
22.lap: 0,20 km - 10:11 - 119/145
23.lap: 0,21 km - 3:50 - 125/141
24.lap: 0,20 km - 10:30 - 104/110
25.lap: 0,20 km - 3:54 - 126/143
26.lap: 0,20 km - 10:11 - 120/144
27.lap: 0,20 km - 3:36 - 121/137
28.lap: 0,20 km - 9:58 - 123/150
29.lap: 0,21 km - 3:51 - 129/147
30.lap: 0,20 km - 10:26 - 118/147
31.lap: 0,20 km - 3:52 - 125/141
32.lap: 0,20 km - 10:31 - 119/145
33.lap: 0,20 km - 3:51 - 120/138
34.lap: 0,20 km - 10:15 - 121/145
35.lap: 0,20 km - 3:53 - 126/143
36.lap: 0,20 km - 10:20 - 118/146
37.lap: 0,20 km - 3:56 - 128/145
38.lap: 0,20 km - 10:31 - 120/151
39.lap: 0,20 km - 4:01 - 126/142
40.lap: 0,20 km - 12:31 - 114/145
41.lap: 5,23 km - 6:48 - 119/148
'''''' 1375 kal
Forrt a vérem, ........... mert forraltam.
Jól megnyomtad az előző hetet. Gratulálok. Mindjárt eléred az 5000km-t.
pleko 4858 napja
Egs...Jó kis edzés...Gratulálok!