Fuss 2024-ben 2024 km-t!

Viiik 206.83 km Bringázás 2025-07-12-n 07:03-kor

Sport


(edzés)

Edzés ideje

08:26:34

Távolság

206.83 km Szint: 1640 m

Tempó

02:27 p/km (24.50 km/h)

Pulzus

Átlag
132
Minimum
71
Maximum
156

Szintemelkedés 1640 m

Átlagos pulzus: 132 bpm

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Szeretnéd értékelni ezt az edzést, vagy beszélgetni a sportolóval? Megteheted az Edzésonlineon!

Megnézem az edzést az Edzésonlineon

Edzésszakaszok

Táv
(km)
Tempó
(perc/km)
Sebesség
(km/h)
Szint
(m)
1 02:32 23.61 8
2 01:49 33.03 -21
3 01:46 33.96 -9
4 02:35 23.23 16
5 03:03 19.67 2
6 02:28 24.32 -20
7 02:48 21.39 17
8 02:46 21.73 -12
9 03:20 18.00 4
10 02:23 25.17 1
11 02:38 22.78 10
12 02:29 24.16 7
13 01:48 33.33 -5
14 02:18 26.16 2
15 03:07 19.25 19
16 02:49 21.30 -1
17 02:20 25.71 5
18 02:11 27.48 2
19 02:03 29.27 6
20 02:03 29.27 5
21 02:02 29.51 4
22 01:58 30.51 -5
23 02:00 30.00 -5
24 03:22 17.82 0
25 02:01 29.70 -25
26 02:37 22.93 -15
27 02:11 27.48 3
28 03:15 18.46 7
29 02:32 23.68 17
30 02:02 29.51 -5
31 02:31 23.84 14
32 02:30 24.00 9
33 02:46 21.69 17
34 05:36 10.71 61
35 02:37 22.93 3
36 01:34 38.30 -27
37 01:16 47.37 -31
38 01:58 30.51 -17
39 01:17 46.75 -40
40 03:44 16.05 36
41 01:30 39.96 -54
42 01:51 32.40 -2
43 02:09 27.91 -2
44 01:50 32.70 -1
45 01:47 33.64 -2
46 02:33 23.53 10
47 03:19 18.09 33
48 02:10 27.69 -32
49 02:11 27.42 -19
50 03:24 17.65 25
51 02:51 21.05 17
52 03:54 15.38 25
53 02:22 25.35 -2
54 01:29 40.45 -25
55 01:48 33.33 -6
56 01:53 31.86 -14
57 02:34 23.38 5
58 02:54 20.69 8
59 03:09 19.05 9
60 03:08 19.15 19
61 02:16 26.54 -15
62 02:44 22.00 3
63 01:28 40.91 -26
64 04:08 14.52 -2
65 02:25 24.83 -11
66 02:05 28.80 -12
67 02:10 27.69 0
68 02:14 26.87 3
69 02:30 24.00 -2
70 03:32 16.98 26
71 01:59 30.25 -20
72 02:05 28.80 -4
73 02:48 21.43 15
74 03:01 19.89 0
75 02:51 21.05 -3
76 02:20 25.64 -4
77 02:05 28.80 -2
78 02:42 22.22 17
79 03:14 18.56 21
80 02:24 25.00 -3
81 02:35 23.23 -3
82 02:12 27.27 -12
83 02:10 27.69 -13
84 02:48 21.43 -3
85 03:26 17.48 -3
86 03:11 18.85 -4
87 02:23 25.17 4
88 02:03 29.27 -2
89 02:03 29.32 4
90 03:02 19.78 3
91 02:41 22.36 14
92 02:05 28.86 -5
93 01:50 32.73 -8
94 01:48 33.33 -5
95 02:52 20.93 7
96 02:45 21.82 7
97 02:23 25.17 12
98 02:53 20.81 21
99 02:25 24.83 9
100 02:23 25.17 7
101 02:27 24.49 0
102 02:23 25.25 0
103 02:32 23.68 -5
104 02:15 26.67 -6
105 02:33 23.53 9
106 02:22 25.35 4
107 02:27 24.49 10
108 02:37 22.93 2
109 02:30 24.00 -14
110 01:56 31.03 -7
111 02:22 25.43 0
112 02:01 29.75 -3
113 01:53 31.86 -17
114 01:43 34.96 -28
115 02:22 25.35 4
116 02:34 23.38 9
117 03:36 16.67 25
118 04:07 14.57 9
119 04:01 14.94 7
120 03:12 18.75 -3
121 02:17 26.21 -14
122 01:45 34.29 -26
123 01:54 31.58 -6
124 02:05 28.80 -1
125 03:11 18.85 32
126 02:47 21.56 17
127 01:44 34.62 -1
128 01:59 30.20 5
129 02:46 21.69 11
130 02:47 21.56 12
131 01:40 36.00 -12
132 01:25 42.43 -13
133 02:05 28.80 5
134 01:50 32.73 -8
135 02:22 25.35 5
136 02:27 24.49 2
137 02:30 24.00 6
138 02:27 24.49 -5
139 02:06 28.57 -6
140 01:33 38.68 -11
141 01:32 39.16 -18
142 01:31 39.56 -11
143 02:14 26.87 -5
144 02:40 22.50 -2
145 01:51 32.43 5
146 02:03 29.27 10
147 01:58 30.55 -4
148 01:13 49.32 -9
149 02:55 20.60 0
150 01:50 32.76 -2
151 01:50 32.73 -1
152 02:41 22.42 2
153 03:05 19.46 0
154 04:31 13.28 4
155 02:59 20.11 2
156 02:34 23.38 10
157 03:27 17.39 14
158 02:34 23.38 0
159 02:14 26.87 8
160 01:36 37.50 -28
161 01:40 36.00 -14
162 02:03 29.27 12
163 02:18 26.09 0
164 02:49 21.30 1
165 01:43 34.95 -8
166 01:42 35.29 -4
167 02:53 20.81 21
168 02:28 24.32 12
169 01:44 34.63 -5
170 02:27 24.49 0
171 01:25 42.35 -22
172 01:44 34.62 -8
173 03:28 17.31 18
174 03:30 17.14 0
175 02:57 20.34 21
176 02:42 22.22 -1
177 02:44 21.95 20
178 01:50 32.73 -24
179 02:21 25.53 -5
180 01:55 31.26 -11
181 02:39 22.64 -5
182 02:35 23.23 11
183 02:10 27.69 3
184 02:33 23.53 21
185 02:39 22.64 11
186 01:29 40.45 -27
187 01:20 45.00 -17
188 01:37 37.11 -23
189 02:40 22.50 8
190 04:31 13.28 41
191 01:20 45.00 -28
192 01:56 31.08 -19
193 01:53 31.82 1
194 01:51 32.43 2
195 02:11 27.55 3
196 01:58 30.46 1
197 04:54 12.24 52
198 02:06 28.57 -34
199 03:40 16.36 34
200 03:53 15.45 25
201 04:19 13.90 3
202 03:36 16.67 0
203 03:03 19.67 0
204 01:23 43.29 0
205 01:38 36.74 0
206 02:58 20.22 0
206.83 02:01 29.82 0

Jelentkezz be az oldalra

Nincs még Edzésonlineos hozzáférésed? Regisztrálj most

Regisztráció