| Táv (km) |
Tempó (perc/km) |
Sebesség (km/h) |
Szint (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:34 | 7.00 | 95 |
| 2 | 09:46 | 6.14 | 69 |
| 3 | 07:25 | 8.09 | 12 |
| 4 | 06:49 | 8.80 | 19 |
| 5 | 06:18 | 9.52 | 9 |
| 6 | 06:42 | 8.96 | -17 |
| 7 | 05:41 | 10.56 | -6 |
| 8 | 05:47 | 10.37 | -7 |
| 9 | 05:13 | 11.50 | -66 |
| 10 | 05:34 | 10.78 | -67 |
| 11 | 06:13 | 9.65 | -50 |
| 12 | 08:13 | 7.30 | 15 |
| 13 | 06:49 | 8.80 | -37 |
| 14 | 07:18 | 8.23 | 38 |
| 15 | 06:53 | 8.71 | 38 |
| 16 | 07:11 | 8.35 | 21 |
| 17 | 07:17 | 8.24 | 10 |
| 18 | 08:18 | 7.23 | 57 |
| 19 | 06:20 | 9.47 | -83 |
| 20 | 06:30 | 9.23 | -44 |
| 21 | 09:19 | 6.44 | 3 |
| 22 | 09:25 | 6.37 | 18 |
| 22 | 07:53 | 7.61 | -24 |
torolt_28777 856 napja
Szép táv, szép útvonal! Gratulálok!